| Genel Bilgiler | ||
| Kart Türü | Standart | |
| Kart Sahibi | Bireysel | |
| Faiz Oranları | ||
| Gecikme Faiz Oranı | % 4.71 | |
| Yurtdışı Gecikme Faiz Oranı | % 4.71 | |
| Alışveriş Faiz Oranı | % 3.96 | |
| Limit Aşım Ücreti | % 3.96 | |
| Diger Bilgiler | Bakiye Taransferi Gerçekleşmemektedir | |
| Ücret ve Komisyonlar | ||
| Yıllık Ücret | 35.00 TL | |
| Yıllık Ücret Detayı | 35 TL ( İlk yıl ücretsizdir. Yıllık cirosu 0.10 - 7,500 TL arasında olan kartlardan ücret alınır ) | |
| Yıllık Ücret ( Ek Kartlar İçin) | 17.00 TL | |
| Kart Talep Ücreti | 00.00 TL | |
| Ek Kart Çıkartma Ücreti | 00.00 TL | |
| Yenileme Ücreti | Kayıp/çalıntı kart yenilemelerinde müşteri bazında 4.yenilemede ve devamında 5 TL ücret yansıtılacaktır. | |
| Ek Kart Yenileme Ücreti | Kayıp/çalıntı kart yenilemelerinde müşteri bazında 4.yenilemede ve devamında 5 TL ücret yansıtılacaktır. | |
| Diğer Bilgiler | Mevcut kartınızı bir kereye mahsus olmak üzere vereceğiniz 15 TL, karşılığında diğer Bonus seçeneklerinden biri ile değiştirebilirsiniz. | |
| Nakit Avans Masrafları | ||
| Nakit Avans Faiz Oranları | %3.96 | |
| Bankanın Kendi ATM Nakit Çekim Ücreti | % 3 en az 1 TL | |
| Ortak Nokta ATM Nakit Çekim Ücreti | % 3+3 TL | |
| Değer ATM’lerden Nakit Çekim Ücreti | % 3+3 TL | |
| Yurtdışı Nakit Çekim Ücreti | % 2.50 + 2.50 $ | |
| Diğer Bilgiler | ||
| Limit ve Kısıtlamalar | ||
| Kart Limiti | Standart bir limit yoktur.Kişiden kişiye göre değişken olup banka tarafından belirlenecektir. | |
| Nakit Avans Limiti | Kart Limitinin % 40′ı Tutarınca | |
| Minimum Kart Limiti | 500 TL | |
| Günlük Nakit Çekim Limiti | 1000 TL (ATM’den) ; Şubelerden ise nakit avans çekim limiti kadar. | |
| Günlük Harcama Limiti | Kart Limiti Kadar | |
| Günlük Nakit Çekim Limiti ( Yurtdışı) | 1000 TL (ATM’den) ; Şubelerden ise nakit avans çekim limiti kadar. | |
| Promosyon Bilgileri | Program ortağı mağazalarda yapılan her alışveriş işleminden 0,5% - 10% arası ekstra bonus kazanılır.Program ortağı mağazalar haricinde yapılan her alışveriş işleminden 0.25% bonus kazanılır. (Akaryakıt, Giyim ve Market sektörlerinde 0.15% bonus kazanılır.) | |
| Diğer detaylar | ||
| Puan Türü | 1 Bonus= 1 TL | |
| Asgari Ödeme Tutarı | Aylık Tutarın % 20 ’si | |
| Son Ödeme Tarihi | Hesap kesim tarihinden itibaren 10 gün içinde ödenir. | |
| Kartla Sağlanan Sigortalar | Kayıp/Çalıntı Sigortası | |
| Ödeme Noktaları | Garanti İnternet Şubesi, Garanti Paramatik, Garanti Banka Şubeleri, Otomatik Ödeme Talimatı, Tüm YKM, Tansaş ve Özdilek Mağazalar, Ödeme Noktası Amblemli İşyerleri, Online PTT şubeleri, Diğer Bankalarda EFT ile ödeme | |
| Üye İşyeri Sayısı | 100000 | |
| Diğer Bilgiler | Hediye Kart: Bonus Card sahiplerinin sadece İnternet Şubesi ‘ni kullanarak oluşturabileceği, limiti Bonus Card ‘ tan aktarılan ve üzerindeki limit kadar Bonus Card Üye Firmaları’nda kullanılabilen bir hediye kartıdır. | |
Bonus Card Faiz ve Ücretleri
Kredi Kartı Borcu Sorgulama ve Öğrenme
Kredi kartı borç bilgilerini öğrenebileceğiniz telefon numaraları
Bankalara göre sıralanmış kredi kartı borcu öğrenme numaraları
Anadolubank Worldcard borcunuzu öğrenmek için 444 555 0 nolu telefonu arayabilirsiniz
Akbank Axess ve Wings kartları borçlarınızı sorgulamak için 444 25 25 nolu telefonu arayabilirsiniz.
Bank Asya AsyaCard borcunuzu sormak için (216) 4444 888 nolu nolu telefonu arayabilirsiniz.
Citibank Citi Kart borç bilgilerinizi öğrenmek için 444 0 500 nolu telefonu arayabilirsiniz.
Denizbank Miles&More, Sea&Miles kartları borçlarınızı sorgulamak için 444 0 800 nolu telefonu arayabilirsiniz.
Finansbank Cardfinans borcunuzu sormak için 444 0 900 nolu telefonu arayabilirsiniz.
Fortis Ideal Kart borcunuzu sorgulamak içi 444 0 144 nolu telefonu arayabilirsiniz.
Garanti Bonus Kart borç bilgilerinizi öğrenmek için 444 0 333 nolu telefonu arayabilirsiniz.
HSBC Advantage Card borcunuzu sormak için 444 0 111 nolu telefonu arayarak sesli yanıt sisteminde sırasıyla 1, 7 ve 4 numaralı adımları izleyin.
İş Bankası Maximum Kart borcunuzu sorgulamak için 444 02 02nolu telefonu arayabilirsiniz.
Oyakbank Maximum Kart borç bilgilerinizi öğrenmek 444 0 600 nolu telefonu arayabilirsiniz.
Şekerbank Şeker Kart borcunuzu sormak için 444 7878 nolu telefonu arayabilirsiniz.
TEB Bonus Kart borcunuzu sorgulamak için 444 0 666 nolu telefonu arayabilirsiniz.
Vakıfbank Kredi borç bilgilerinizi öğrenmek için 444 0 724 nolu telefonu arayabilirsiniz.
Yapı Kredi World Card borcunuzu sormak için 444 0 444 nolu telefonu arayabilirsiniz.
Yahoo Sıralamanızı Bulun
Yahoo Sıralamanızı Bulun[Kısaca Anlatım]
Sitenizin belirleyeceğiniz kelimede ve Yahoo' da kaçıncı sırada olduğunu bulur.
Yahoo Sıralamanızı Bulmak İçin Tıklayınız...
Sitenizin belirleyeceğiniz kelimede ve Yahoo' da kaçıncı sırada olduğunu bulur.
Yahoo Sıralamanızı Bulmak İçin Tıklayınız...
Yahoo WebRank Sorgulama
Yahoo WebRank Sorgulama (Kısa Anlatım)
Gireceğiniz site adresinizin Yahoo WebRank değerini göstermek.
Yahoo WebRank Sorgulama İçin Tıklayınız...
Gireceğiniz site adresinizin Yahoo WebRank değerini göstermek.
Yahoo WebRank Sorgulama İçin Tıklayınız...
Google Sıralamanızı Sorgulama
Google Sıralamanızı Sorgulama
Sitenizin belirleyeceğiniz kelimede ve Google Datacenter' ında kaçıncı sırada olduğunu bulur.
Google Web Site Sıralamanızı Sorgulamak İçin Tıklayınız
Sitenizin belirleyeceğiniz kelimede ve Google Datacenter' ında kaçıncı sırada olduğunu bulur.
Google Web Site Sıralamanızı Sorgulamak İçin Tıklayınız


