KART ÜCRETİ (euro)
| ÜLKE | STANDART KREDİ KARTI | PREMİUM KREDİ KARTI |
| Avusturya | 37 | 80 |
| Belçika | 19 | 54 |
| Danimarka | 33 | 153 |
| Finlandiya | 45 | 68 |
| Fransa | 44 | 117 |
| Almanya | 20 | 75 |
| Yunanistan | 28 | 67 |
| İtalya | 31 | 103 |
| Hollanda | 29 | 53 |
| Norveç | 33 | 73 |
| Portekiz | 18 | 98 |
| İspanya | 24 | 58 |
| İsveç | 25 | 52 |
| İsviçre | 65 | 110 |
| TÜRKİYE | 9 | 36 |



0 Yorum | YAZ:
Yorum Gönder