Ortak ATM Kullanım Ücretleri | ||
| Banka Adı | Para Çekme | Bakiye Görüntüleme |
| Akbank | 4,00 (TL) | 1,0 (TL) |
| Garanti Bankası | 4,00 (TL) | 0,50 (TL) |
| Yapı Kredi | 3,5 (TL) | 0,50 (TL) |
| HSBC | %1 + 2,00 (TL) | 0,50 (TL) |
| Fortis | 4,0 (TL) | 0,50 (TL) |
| Finans Bank | 3,0 (TL) | 0,50 (TL) |
| TEB | 4,0 (TL) | 1,0 (TL) |
| VakıfBank | 4,5 (TL) | 1,0 (TL) |
| VakıfBank | 4,5 (TL) | 1,0 (TL) |
| İş Bankası | 1,70 (TL) | 0,25 (TL) |
| Şeker Bank | - | - |
| Ziraat Bankası | %1 + 0,75 (TL) | 0,25 (TL) |
| Listeye Göre Artık Bakiye Sorgulama işlemide artık ücretli olucak... |



0 Yorum | YAZ:
Yorum Gönder